醫藥農藥中間體
產品名稱 | CAS號 | 含量 | 水份 | 包裝 |
乙酰丙酮 | 123-54-6 | ≥99.5% | ≤0.1% | 200kg |
乙酸異丙烯酯 | 108-22-5 | 99% | ≤0.1% | 180kg/桶 |
1,3-丙二醇 | 504-63-2 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
1,8-辛二腈 | 629-40-3 | 99% | 0.1% | 200kg/桶 |
四氫吡喃 | 142-68-7 | 99% | 0.5% | 175kg/桶 |
2-(2-二乙氨基乙氧基)乙醇 | 140-82-9 | 95% | 0.3% | 180kg/桶 |
3-丁烯腈 | 109-75-1 | 99% | 0.2% | 170kg/桶 |
2-甲基-1,3-丙二醇 | 2163-42-0 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
總共有 8 篇記錄 這是第 1 頁 |
?