丙烯醇衍生物
產品名稱 | CAS號 | 含量 | 水份 | 包裝 |
草酰氯單烯丙酯 | 74503-07-4 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
乙二醇單烯丙基醚 | 111-45-5 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
氯甲酸烯丙酯 | 2937-50-0 | 98% | 0.2% | 200kg/桶 |
1,3-丙烷磺內酯 | 1120-71-4 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
己酸烯丙酯 | 123-68-2 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
庚酸烯丙脂 | 142-19-8 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
格蓬酯 | 67634-00-8 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
乙酸烯丙脂 | 591-87-7 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
總共有 8 篇記錄 這是第 1 頁 |
?