鹵代烷烴醚系列
產品名稱 | CAS號 | 含量 | 水份 | 包裝 |
3-溴丙烯 | 106-95-6 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
二溴甲烷 | 74-95-3? | ≥99.5% | ≤0.05% | 400kg/桶 |
氯代異丁烷 | 513-36-0 | 99.5% | 0.05% | 180kg/桶 |
1-溴丁烷 | 109-65-9 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
1-溴丙烷 | 106-94-5 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
2-溴丙烷 | 75-26-3 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
1-氯戊烷 | 543-59-9 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
溴氯甲烷 | 74-97-5 | ≥99.0% | ≤0.2% | 250kg/桶 |
氯代正丁烷(1-氯丁烷) | 513-36-0 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
氯代正辛烷(1-氯辛烷) | 111-85-3 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
氯代正丙烷(1-氯丙烷) | 540-54-5 | 99% | 0.2% | 170kg/桶 |
氯代異丙烷(2-氯丙烷) | 542-18-7 | 99.5% | 0.2% | 170kg/桶 |
氯代環己烷 | 75-29-6 | 99% | ≤100ppm | 200kg/桶 |
氯代環戊烷 | 542-18-7 | ≥99.0% | ≤500ppm | 200kg/ |
氯代叔丁烷 | 507-20-0 | 99% | ≤500ppm | 170kg/桶 |
氯代十二烷 | 112-52-7 | 99% | 0.2% | 180kg/桶 |
1,3-溴氯丙烷 | 109-70-6 | 99.5% | 0.2% | 250kg/桶 |
1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
1,3-二溴丙烷 | 109-64-8 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
1,4-二溴丁烷 | 110-52-1 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
1,4-二氯丁烷 | 110-56-5 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
1,6-二氯己烷 | 2163-00-0 | 99% | 0.2% | 200kg/桶 |
1,6-二溴己烷 | 629-03-8 | 98% | 0.2% | 250kg/桶 |
3-氯丙烯 | 107-05-1 | ≥98% | ≤0.2% | 180kg |
二氯二乙醚 | 111-44-4 | 99% | 0.2% | 250kg/桶 |
?